TEMPORADA 2023-2024 | |||
Categoría | Año de Nacimiento | Edad | |
Liga +35 | ( M O F) | 1988 | 35 |
SENIOR | ( M O F) | 1989 | 34 |
SENIOR | ( M O F) | 1990 | 33 |
SENIOR | ( M O F) | 1991 | 32 |
SENIOR | ( M O F) | 1992 | 31 |
SENIOR | ( M O F) | 1993 | 30 |
SENIOR | ( M O F) | 1994 | 29 |
SENIOR | ( M O F) | 1995 | 28 |
SENIOR | ( M O F) | 1996 | 27 |
SENIOR | ( M O F) | 1997 | 26 |
SENIOR | ( M O F) | 1998 | 25 |
SENIOR | ( M O F) | 1999 | 24 |
SENIOR | ( M O F) | 2000 | 23 |
SENIOR | ( M O F) | 2001 | 22 |
SUB-22 | ( M O F) | 2002 | 21 |
SUB-22 | ( M O F) | 2003 | 20 |
SUB-22 | ( M O F) | 2004 | 19 |
SUB-22 | ( M O F) | 2005 | 18 |
JUNIOR 2º AÑO | ( M O F) | 2006 | 17 |
JUNIOR 1ER AÑO | ( M O F) | 2007 | 16 |
CADETE 2º AÑO | ( M O F) | 2008 | 15 |
CADETE 1ER AÑO | ( M O F) HAY CADETE FEMENINO DE 1ER AÑO | 2009 | 14 |
INFANTIL | M O F (LIGAS MIXTAS) | 2010 | 13 |
PREINFANTIL | ( M O F) | 2011 | 12 |
MINIBASKET 2º AÑO | M O F (LIGAS MIXTAS) | 2012 | 11 |
MINIBASKET 1ER AÑO | M O F ( EQUIPO MIXTO) | 2013 | 10 |
PREMINIBASKET 2º AÑO | M O F (LIGAS MIXTAS) | 2014 | 9 |
PREMINIBASKET 1ER AÑO | M O F ( EQUIPO MIXTO) | 2015 | 8 |
BABYBASKET 2º AÑO | ( EQUIPO MIXTO) | 2016 | 7 |
BABYBASKET 1ER AÑO | ( EQUIPO MIXTO) | 2017 | 6 |
PRE-BABYBASKET | ( EQUIPO MIXTO) | 2018 | 5 |
PRE-BABYBASKET | ( EQUIPO MIXTO) | 2019 | 4 |
PRE-BABYBASKET | ( EQUIPO MIXTO) | 2020 | 3 |
25 de septiembre de 2024